IMECO Austria
Cold Rolled Trench Sheets & Sheet Piles II
Overlapping Trench Sheets
| Section | Reference | Thickness | Effective width | Dept | Mass | Section Modulus |
| | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm3/m |
| KD 400 | D 28478 | 5 | 408 | 49 | 19.19 | 47.00 | 85 |
| KD 400 | D 28384 | 6 | 408 | 50 | 23.03 | 56.45 | 100 |
| KD 500 | D 28472 | 5 | 508 | 49 | 23.11 | 45.49 | 86 |
| KD 500 | D 28473 | 6 | 508 | 50 | 27.74 | 54.61 | 100 |
| KD 600 | D 28090 | 6 | 600 | 78 | 37.44 | 62.40 | 184 |
| KD 600 | D 27909 | 8 | 600 | 80 | 49.61 | 82.68 | 237 |
| KD 600 | D 62651 | 9 | 600 | 81 | 55.53 | 92.55 | 263 |
| KD 750 | D 62634 | 6 | 742 | 92 | 40.41 | 54.66 | 194 |
| KD 750 | D 32635 | 7 | 742 | 93 | 47.03 | 63.40 | 224 |
| KD 750 | D 62632 | 8 | 742 | 94 | 53.56 | 72.18 | 254 |
Interlocking Light Sheet Piles
| Section | Reference | Thickness | Effective width | Dept | Mass | Section Modulus |
| | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm3/m |
| FLP 500 | D 28474 | 5 | 494 | 74 | 28.02 | 56.72 | 156 |
| FLP 500 | D 28463 | 6 | 494 | 75 | 33.53 | 67.88 | 186 |
| FLP 600 | D 28082 | 5 | 600 | 129 | 32.46 | 54.10 | 257 |
| FLP 600 | D 28068 | 6 | 600 | 130 | 38.80 | 64.60 | 306 |
| FLP 700 | D 28080 | 6 | 700 | 149 | 46.80 | 66.90 | 409 |
| FLP 700 | D 28000 | 7 | 700 | 150 | 54.34 | 77.60 | 474 |
| FLP 700 | D 28001 | 8 | 700 | 151 | 61.90 | 88.45 | 540 |
Steel Qualities / Standard EN 10025
| Grade | Tensile strength | Yield strength | Elongation | UK | Germany | Belgium | Italy |
| N/mm2 | N/mm2 | | | | | |
| S 235 JR | 360/510 | 235 | 26% | 40 B | ST 37.2 | AE 235 B | Fe 360 B |
| S 275 JR | 430/580 | 275 | 22% | 43 B | ST 44.2 | AE 275 B | Fe 430 B |
| S 355 J0 | 510/680 | 355 | 22% | 50 C | ST 52.3 | AE 355 C | Fe 510 C |