Crawler Drill Rigs
Updated: 19.11.2025
| Make | Model | Stroke | Details | Engine | Power | Condition | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kW | |||||||
![]() | Casagrande | C6XP | 4,000 | Rotary 1216 daNm, remote control | Deutz | 95 | good | 2013 |
![]() | Huette | HBR504 | 4,450 | Double system, rotary & drifter | Deutz | 160 | very good | 2021 |
![]() | Interoc | AN120 | 4,000 | Drifter BE1400, 650 Nm, 3-speed | Cummins | 119 | serviced | 2013 |
![]() | Interoc | AN120 2 | 4,000 | Drifter RH16X, clamps 40-230 mm | Cummins | 149 | demo unit | 2025 |
![]() | Klemm | KR702-2R | 2,000 | Rotary head KH25, split machine | CAT | 117 | very good | 2020 |
![]() | Klemm | KR806-3F | 3,000 | Double head KH22 & KH211 | Deutz | 160 | serviced | 2015 |
![]() | Soilmec | SM14 | 4,000 | Rotary head, 1400 daNm | Cummins | 123 | good | 2015 |
![]() | Soilmec | SM18 | 4,400 | Rotary head, 1953 daNm, rod loader | Cummins | 194 | good | 2012 |
![]() | Yonda | YDM200 | 4,000 | Double rotary head | Cummins | 194 | NEW | 2025 |
Casagrande C6XP | |
|---|---|
| Stroke | 4,000 mm |
| Details | Rotary 1216 daNm, remote control |
| Engine | Deutz |
| Power | 95 kW |
| Condition | good |
| Year | 2013 |
Huette HBR504 | |
| Stroke | 4,450 mm |
| Details | Double system, rotary & drifter |
| Engine | Deutz |
| Power | 160 kW |
| Condition | very good |
| Year | 2021 |
Interoc AN120 | |
| Stroke | 4,000 mm |
| Details | Drifter BE1400, 650 Nm, 3-speed |
| Engine | Cummins |
| Power | 119 kW |
| Condition | serviced |
| Year | 2013 |
Interoc AN120 2 | |
| Stroke | 4,000 mm |
| Details | Drifter RH16X, clamps 40-230 mm |
| Engine | Cummins |
| Power | 149 kW |
| Condition | demo unit |
| Year | 2025 |
Klemm KR702-2R | |
| Stroke | 2,000 mm |
| Details | Rotary head KH25, split machine |
| Engine | CAT |
| Power | 117 kW |
| Condition | very good |
| Year | 2020 |
Klemm KR806-3F | |
| Stroke | 3,000 mm |
| Details | Double head KH22 & KH211 |
| Engine | Deutz |
| Power | 160 kW |
| Condition | serviced |
| Year | 2015 |
Soilmec SM14 | |
| Stroke | 4,000 mm |
| Details | Rotary head, 1400 daNm |
| Engine | Cummins |
| Power | 123 kW |
| Condition | good |
| Year | 2015 |
Soilmec SM18 | |
| Stroke | 4,400 mm |
| Details | Rotary head, 1953 daNm, rod loader |
| Engine | Cummins |
| Power | 194 kW |
| Condition | good |
| Year | 2012 |
Yonda YDM200 | |
| Stroke | 4,000 mm |
| Details | Double rotary head |
| Engine | Cummins |
| Power | 194 kW |
| Condition | NEW |
| Year | 2025 |
Used equipment is offered without warranty subject prior sale.
Please call in case you want further details.
Errors and omissions excepted.








