DTH Hammers, Overburden Systems
Updated: 16.02.2024
1 image
TRB overburden drilling systems are designed for drilling with simultaneous casing advancement. The wings are retracted by reverse rotation.
Model | Casing Size OD | Casing Size ID | Casing Size Wall | Bit Ø Expended | Bit Ø Retracted | No. of Wings | Applicable Hammer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
TRB 90 | 114 | 102.8 | 5.6 | 126 | 90 | 2 | TG 35 |
TRB 115 | 141.3 | 128.1 | 6.6 | 157 | 113 | 2 | TG 40 |
TRB 130 | 148.7 | 133.7 | 7.5 | 155 | 117 | 2 | TG 40 |
TRB 140 | 168.3 | 146.4 | 10.95 | 176 | 132 | 2 | TG 50 |
TRB 150 | 177.8 | 167 | 5.4 | 188 | 150 | 2 | TG 50 / TG 60 |
TRB 165 | 193.1 | 182.3 | 5.4 | 203 | 163 | 2 | TG 60 |
TRB 190 | 219 | 200 | 9.5 | 229 | 180 | 2 or 3 | TG 60 / TG 80 |
TRB 215 | 244 | 231.4 | 6.3 | 260 | 213 | 2 or 3 | TG 80 |
TRB 240 | 285 | 265 | 10 | 299 | 241 | 2 or 3 | TG 80 |
TRB 250 | 301.6 | 272.2 | 14.7 | 312 | 253 | 3 | TG 80 |
TRB 280 | 335.9 | 315.9 | 10 | 350 | 292 | 3 | TG 100 |
TRB 315 | 365 | 331 | 17 | 372 | 305 | 3 | TG 100 / TG 120 |
TRB 365 | 406 | 374 | 16 | 422 | 350 | 3 | TG 120 / TG 125 |
TRB 410 | 457.2 | 425.2 | 16 | 477 | 399 | 3 | TG 320 |
TRB 460 | 508 | 476 | 16 | 526 | 452 | 3 | TG 320 |
TRB 510 | 558.8 | 539.8 | 9.5 | 578 | 510 | 3 | TG 450 |
TRB 560 | 609.6 | 584.2 | 12.7 | 630 | 554 | 3 | TG 450 |
TRB 610 | 660.4 | 635 | 12.7 | 682 | 605 | 3 | TG 550 |
TRB 660 | 711.2 | 685.8 | 12.7 | 733 | 644 | 3 | TG 550 |
TRB 710 | 762 | 742 | 10 | 782 | 708 | 3 | TG 550 |
TRB 760 | 813 | 775 | 19 | 835 | 742 | 3 or 4 | TG 550 |
TRB 810 | 863 | 819 | 22 | 874 | 781 | 3 or 4 | TG 640 |
TRB 860 | 914.4 | 882.4 | 16 | 936 | 835 | 4 | TG 640 |
TRB 960 | 1,016 | 986 | 15 | 1,054 | 950 | 5 | TG 800 |
TRB 1060 | 1,219.2 | 1,168.4 | 25.4 | 1,251 | 1,125 | 6 | TG 800 |
TRB 90 | |
---|---|
Casing Size OD | 114 mm |
Casing Size ID | 102.8 mm |
Casing Size Wall | 5.6 mm |
Bit Ø Expended | 126 mm |
Bit Ø Retracted | 90 mm |
No. of Wings | 2 |
Applicable Hammer | TG 35 |
TRB 115 | |
Casing Size OD | 141.3 mm |
Casing Size ID | 128.1 mm |
Casing Size Wall | 6.6 mm |
Bit Ø Expended | 157 mm |
Bit Ø Retracted | 113 mm |
No. of Wings | 2 |
Applicable Hammer | TG 40 |
TRB 130 | |
Casing Size OD | 148.7 mm |
Casing Size ID | 133.7 mm |
Casing Size Wall | 7.5 mm |
Bit Ø Expended | 155 mm |
Bit Ø Retracted | 117 mm |
No. of Wings | 2 |
Applicable Hammer | TG 40 |
TRB 140 | |
Casing Size OD | 168.3 mm |
Casing Size ID | 146.4 mm |
Casing Size Wall | 10.95 mm |
Bit Ø Expended | 176 mm |
Bit Ø Retracted | 132 mm |
No. of Wings | 2 |
Applicable Hammer | TG 50 |
TRB 150 | |
Casing Size OD | 177.8 mm |
Casing Size ID | 167 mm |
Casing Size Wall | 5.4 mm |
Bit Ø Expended | 188 mm |
Bit Ø Retracted | 150 mm |
No. of Wings | 2 |
Applicable Hammer | TG 50 / TG 60 |
TRB 165 | |
Casing Size OD | 193.1 mm |
Casing Size ID | 182.3 mm |
Casing Size Wall | 5.4 mm |
Bit Ø Expended | 203 mm |
Bit Ø Retracted | 163 mm |
No. of Wings | 2 |
Applicable Hammer | TG 60 |
TRB 190 | |
Casing Size OD | 219 mm |
Casing Size ID | 200 mm |
Casing Size Wall | 9.5 mm |
Bit Ø Expended | 229 mm |
Bit Ø Retracted | 180 mm |
No. of Wings | 2 or 3 |
Applicable Hammer | TG 60 / TG 80 |
TRB 215 | |
Casing Size OD | 244 mm |
Casing Size ID | 231.4 mm |
Casing Size Wall | 6.3 mm |
Bit Ø Expended | 260 mm |
Bit Ø Retracted | 213 mm |
No. of Wings | 2 or 3 |
Applicable Hammer | TG 80 |
TRB 240 | |
Casing Size OD | 285 mm |
Casing Size ID | 265 mm |
Casing Size Wall | 10 mm |
Bit Ø Expended | 299 mm |
Bit Ø Retracted | 241 mm |
No. of Wings | 2 or 3 |
Applicable Hammer | TG 80 |
TRB 250 | |
Casing Size OD | 301.6 mm |
Casing Size ID | 272.2 mm |
Casing Size Wall | 14.7 mm |
Bit Ø Expended | 312 mm |
Bit Ø Retracted | 253 mm |
No. of Wings | 3 |
Applicable Hammer | TG 80 |
TRB 280 | |
Casing Size OD | 335.9 mm |
Casing Size ID | 315.9 mm |
Casing Size Wall | 10 mm |
Bit Ø Expended | 350 mm |
Bit Ø Retracted | 292 mm |
No. of Wings | 3 |
Applicable Hammer | TG 100 |
TRB 315 | |
Casing Size OD | 365 mm |
Casing Size ID | 331 mm |
Casing Size Wall | 17 mm |
Bit Ø Expended | 372 mm |
Bit Ø Retracted | 305 mm |
No. of Wings | 3 |
Applicable Hammer | TG 100 / TG 120 |
TRB 365 | |
Casing Size OD | 406 mm |
Casing Size ID | 374 mm |
Casing Size Wall | 16 mm |
Bit Ø Expended | 422 mm |
Bit Ø Retracted | 350 mm |
No. of Wings | 3 |
Applicable Hammer | TG 120 / TG 125 |
TRB 410 | |
Casing Size OD | 457.2 mm |
Casing Size ID | 425.2 mm |
Casing Size Wall | 16 mm |
Bit Ø Expended | 477 mm |
Bit Ø Retracted | 399 mm |
No. of Wings | 3 |
Applicable Hammer | TG 320 |
TRB 460 | |
Casing Size OD | 508 mm |
Casing Size ID | 476 mm |
Casing Size Wall | 16 mm |
Bit Ø Expended | 526 mm |
Bit Ø Retracted | 452 mm |
No. of Wings | 3 |
Applicable Hammer | TG 320 |
TRB 510 | |
Casing Size OD | 558.8 mm |
Casing Size ID | 539.8 mm |
Casing Size Wall | 9.5 mm |
Bit Ø Expended | 578 mm |
Bit Ø Retracted | 510 mm |
No. of Wings | 3 |
Applicable Hammer | TG 450 |
TRB 560 | |
Casing Size OD | 609.6 mm |
Casing Size ID | 584.2 mm |
Casing Size Wall | 12.7 mm |
Bit Ø Expended | 630 mm |
Bit Ø Retracted | 554 mm |
No. of Wings | 3 |
Applicable Hammer | TG 450 |
TRB 610 | |
Casing Size OD | 660.4 mm |
Casing Size ID | 635 mm |
Casing Size Wall | 12.7 mm |
Bit Ø Expended | 682 mm |
Bit Ø Retracted | 605 mm |
No. of Wings | 3 |
Applicable Hammer | TG 550 |
TRB 660 | |
Casing Size OD | 711.2 mm |
Casing Size ID | 685.8 mm |
Casing Size Wall | 12.7 mm |
Bit Ø Expended | 733 mm |
Bit Ø Retracted | 644 mm |
No. of Wings | 3 |
Applicable Hammer | TG 550 |
TRB 710 | |
Casing Size OD | 762 mm |
Casing Size ID | 742 mm |
Casing Size Wall | 10 mm |
Bit Ø Expended | 782 mm |
Bit Ø Retracted | 708 mm |
No. of Wings | 3 |
Applicable Hammer | TG 550 |
TRB 760 | |
Casing Size OD | 813 mm |
Casing Size ID | 775 mm |
Casing Size Wall | 19 mm |
Bit Ø Expended | 835 mm |
Bit Ø Retracted | 742 mm |
No. of Wings | 3 or 4 |
Applicable Hammer | TG 550 |
TRB 810 | |
Casing Size OD | 863 mm |
Casing Size ID | 819 mm |
Casing Size Wall | 22 mm |
Bit Ø Expended | 874 mm |
Bit Ø Retracted | 781 mm |
No. of Wings | 3 or 4 |
Applicable Hammer | TG 640 |
TRB 860 | |
Casing Size OD | 914.4 mm |
Casing Size ID | 882.4 mm |
Casing Size Wall | 16 mm |
Bit Ø Expended | 936 mm |
Bit Ø Retracted | 835 mm |
No. of Wings | 4 |
Applicable Hammer | TG 640 |
TRB 960 | |
Casing Size OD | 1,016 mm |
Casing Size ID | 986 mm |
Casing Size Wall | 15 mm |
Bit Ø Expended | 1,054 mm |
Bit Ø Retracted | 950 mm |
No. of Wings | 5 |
Applicable Hammer | TG 800 |
TRB 1060 | |
Casing Size OD | 1,219.2 mm |
Casing Size ID | 1,168.4 mm |
Casing Size Wall | 25.4 mm |
Bit Ø Expended | 1,251 mm |
Bit Ø Retracted | 1,125 mm |
No. of Wings | 6 |
Applicable Hammer | TG 800 |