Air Hammers Round
Updated: 16.10.2023
3 images
| Model | Weight without guide ~ | Weight with guide ~ | Impact engergy @ 8 bar | Blow rate | Required air flow rate | Hose Ø | Load on pile max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | kgm | bpm | l/min | mm | t | |
| 800C | 800 | 1,265 | 455 | 250 | 9,000 | 40 | 15 |
| 1200C | 1,200 | 1,714 | 700 | 240 | 11,000 | 40 | 15 |
| 2200C | 2,200 | 4,400 | 1,600 | 190 | 20,000 | 50 | 56 |
| 3200C | 3,200 | 5,200 | 2,514 | 160 | 30,000 | 50 | 56 |
| 4200C | 4,273 | 7,000 | 3,600 | 140 | 33,000 | 50 | 171 |
| 5200C | 5,150 | 8,000 | 5,200 | 120 | 35,000 | 50 | 247 |
| 800C | |
|---|---|
| Weight without guide ~ | 800 kg |
| Weight with guide ~ | 1,265 kg |
| Impact engergy @ 8 bar | 455 kgm |
| Blow rate | 250 bpm |
| Required air flow rate | 9,000 l/min |
| Hose Ø | 40 mm |
| Load on pile max. | 15 t |
| 1200C | |
| Weight without guide ~ | 1,200 kg |
| Weight with guide ~ | 1,714 kg |
| Impact engergy @ 8 bar | 700 kgm |
| Blow rate | 240 bpm |
| Required air flow rate | 11,000 l/min |
| Hose Ø | 40 mm |
| Load on pile max. | 15 t |
| 2200C | |
| Weight without guide ~ | 2,200 kg |
| Weight with guide ~ | 4,400 kg |
| Impact engergy @ 8 bar | 1,600 kgm |
| Blow rate | 190 bpm |
| Required air flow rate | 20,000 l/min |
| Hose Ø | 50 mm |
| Load on pile max. | 56 t |
| 3200C | |
| Weight without guide ~ | 3,200 kg |
| Weight with guide ~ | 5,200 kg |
| Impact engergy @ 8 bar | 2,514 kgm |
| Blow rate | 160 bpm |
| Required air flow rate | 30,000 l/min |
| Hose Ø | 50 mm |
| Load on pile max. | 56 t |
| 4200C | |
| Weight without guide ~ | 4,273 kg |
| Weight with guide ~ | 7,000 kg |
| Impact engergy @ 8 bar | 3,600 kgm |
| Blow rate | 140 bpm |
| Required air flow rate | 33,000 l/min |
| Hose Ø | 50 mm |
| Load on pile max. | 171 t |
| 5200C | |
| Weight without guide ~ | 5,150 kg |
| Weight with guide ~ | 8,000 kg |
| Impact engergy @ 8 bar | 5,200 kgm |
| Blow rate | 120 bpm |
| Required air flow rate | 35,000 l/min |
| Hose Ø | 50 mm |
| Load on pile max. | 247 t |