Hydraulic Vibrators
Updated: 17.10.2025
Crane Suspended
| Make | Model | Force | Clamps | Engine | Power | Year | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | kW | |||||||
| ICE | 16RF | 925 | 1 | Volvo | 250 | 2020 | PP400, 30 m hose | |
| ICE | 18RF | 870 | 1 | CAT | 391 | 2005 | PP525, 30 m hose | |
| ICE | 20RF | 1,100 | 1 | CAT | 403 | 2019 | excellent | |
| Mueller | MS28HFV | 1,473 | 3 | Volvo | 565 | 2014 | good, overhauled |
| Force | 925 kN |
| Clamps | 1 |
| Engine | Volvo |
| Power | 250 kW |
| Year | 2020 |
| Remarks | PP400, 30 m hose |
| Force | 870 kN |
| Clamps | 1 |
| Engine | CAT |
| Power | 391 kW |
| Year | 2005 |
| Remarks | PP525, 30 m hose |
| Force | 1,100 kN |
| Clamps | 1 |
| Engine | CAT |
| Power | 403 kW |
| Year | 2019 |
| Remarks | excellent |
| Force | 1,473 kN |
| Clamps | 3 |
| Engine | Volvo |
| Power | 565 kW |
| Year | 2014 |
| Remarks | good, overhauled |
Used equipment is offered without warranty subject prior sale.
Please call in case you want further details.
Errors and omissions excepted.