Piling Rigs with Vibrators
Updated: 19.11.2025
| Make | Model | Pile | Vibro Model | Vibro | Winch | Base | Engine | Power | Year | Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kN | kN | kW | ~ | |||||||
| ABI | RE12/14 | 14 | VRZ700GL | 700 | yes | ZR28T | MAN | 309 | 1994 | 12,600 | |
| ABI | SM14/18HD | 18 | MRZV30VV | 1,000 | yes | SR35T-E | CAT | 470 | 2011 | 5,850 | |
| ABI | TM13/16SL | 16 | MRZV17VV | 600 | yes | CAT330DLN | CAT | 261 | 2010 | 8,500 | |
| ABI | TM13/16SL 2 | 16 | MRZV18V | 925 | yes | SR35TC | CAT | 433 | 2009 | 10,900 | |
| ABI | TM14/17SL | 17 | MRZV20VV | 1,000 | no | SR35-E | CAT | 470 | 2019 | 3,400 | |
| ABI | TM14/17SL 2 | 17 | MRZV20VV | 1,000 | no | SR35T | CAT | 470 | 2009 | 12,730 | |
| ABI | TM15/18 | 18 | MRZV1200VS | 1,200 | yes | SR35T | CAT | 470 | 2010 | 8,500 | |
| ABI | TM18/22HD | 22 | MRZV30VV | 1,500 | yes | SR35T-E | CAT | 470 | 2018 | 4,200 | |
| RTG | RG16T | 16 | MR150AVM | 1,500 | yes | UW50R | CAT | 563 | 2018 | 4,900 | |
| RTG | RG16T 2 | 16 | MR150AVM | 1,500 | 55 | UW50R | CAT | 563 | 2019 | 5,580 | |
| RTG | RG19T | 19 | MR150AVM | 1,500 | 55 | BS65RS | CAT | 430 | 2018 | 3,200 | |
| RTG | RG21T | 21 | MR150AVM | 1,500 | 55 | UW70R | CAT | 560 | 2018 | 4,920 |
| Pile | 14 m |
| Vibro Model | VRZ700GL |
| Vibro | 700 kN |
| Winch | yes kN |
| Base | ZR28T |
| Engine | MAN |
| Power | 309 kW |
| Year | 1994 |
| Hours | 12,600 ~ |
| Pile | 18 m |
| Vibro Model | MRZV30VV |
| Vibro | 1,000 kN |
| Winch | yes kN |
| Base | SR35T-E |
| Engine | CAT |
| Power | 470 kW |
| Year | 2011 |
| Hours | 5,850 ~ |
| Pile | 16 m |
| Vibro Model | MRZV17VV |
| Vibro | 600 kN |
| Winch | yes kN |
| Base | CAT330DLN |
| Engine | CAT |
| Power | 261 kW |
| Year | 2010 |
| Hours | 8,500 ~ |
| Pile | 16 m |
| Vibro Model | MRZV18V |
| Vibro | 925 kN |
| Winch | yes kN |
| Base | SR35TC |
| Engine | CAT |
| Power | 433 kW |
| Year | 2009 |
| Hours | 10,900 ~ |
| ABI TM14/17SL | |
| Pile | 17 m |
| Vibro Model | MRZV20VV |
| Vibro | 1,000 kN |
| Winch | no kN |
| Base | SR35-E |
| Engine | CAT |
| Power | 470 kW |
| Year | 2019 |
| Hours | 3,400 ~ |
| Pile | 17 m |
| Vibro Model | MRZV20VV |
| Vibro | 1,000 kN |
| Winch | no kN |
| Base | SR35T |
| Engine | CAT |
| Power | 470 kW |
| Year | 2009 |
| Hours | 12,730 ~ |
| ABI TM15/18 | |
| Pile | 18 m |
| Vibro Model | MRZV1200VS |
| Vibro | 1,200 kN |
| Winch | yes kN |
| Base | SR35T |
| Engine | CAT |
| Power | 470 kW |
| Year | 2010 |
| Hours | 8,500 ~ |
| Pile | 22 m |
| Vibro Model | MRZV30VV |
| Vibro | 1,500 kN |
| Winch | yes kN |
| Base | SR35T-E |
| Engine | CAT |
| Power | 470 kW |
| Year | 2018 |
| Hours | 4,200 ~ |
| Pile | 16 m |
| Vibro Model | MR150AVM |
| Vibro | 1,500 kN |
| Winch | yes kN |
| Base | UW50R |
| Engine | CAT |
| Power | 563 kW |
| Year | 2018 |
| Hours | 4,900 ~ |
| Pile | 16 m |
| Vibro Model | MR150AVM |
| Vibro | 1,500 kN |
| Winch | 55 kN |
| Base | UW50R |
| Engine | CAT |
| Power | 563 kW |
| Year | 2019 |
| Hours | 5,580 ~ |
| Pile | 19 m |
| Vibro Model | MR150AVM |
| Vibro | 1,500 kN |
| Winch | 55 kN |
| Base | BS65RS |
| Engine | CAT |
| Power | 430 kW |
| Year | 2018 |
| Hours | 3,200 ~ |
| Pile | 21 m |
| Vibro Model | MR150AVM |
| Vibro | 1,500 kN |
| Winch | 55 kN |
| Base | UW70R |
| Engine | CAT |
| Power | 560 kW |
| Year | 2018 |
| Hours | 4,920 ~ |
Used equipment is offered without warranty subject prior sale.
Please call in case you want further details.
Errors and omissions excepted.