Piling Rigs with Vibrators
Updated: 15.09.2025
Make | Model | Pile | Vibro Model | Vibro | Winch | Base | Engine | Power | Year | Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | kN | kN | kW | ~ | |||||||
![]() | ABI | RE12/14 | 14 | VRZ700GL | 700 | yes | ZR28T | MAN | 309 | 1994 | 12,600 |
![]() | ABI | TM11/14 | 14 | MRZV925V | 925 | yes | SR35T | Deutz | 400 | 2001 | 9,200 |
![]() | ABI | TM13/16SL | 16 | MRZV17VV | 600 | yes | CAT330DLN | CAT | 261 | 2010 | 8,500 |
ABI | TM14/17SL | 17 | MRZV20V | 1,000 | SR35-E | CAT | 470 | 2019 | 3,400 | ||
![]() | ABI | TM14/17V 2 | 17 | MRZV20V | 1,000 | yes | SR35T | CAT | 470 | 2017 | 5,000 |
![]() | RTG | RG16T | 16 | MR150AVM | 1,500 | 55 | UW50R | CAT | 563 | 2019 | 5,580 |
![]() | RTG | RG19T | 19 | MR150AVM | 1,500 | 55 | UW70R | CAT | 563 | 2019 | 3,650 |
![]() | RTG | RG21T | 21 | MR150AVM | 1,500 | 55 | UW70R | CAT | 560 | 2018 | 4,920 |
![]() | |
---|---|
Pile | 14 m |
Vibro Model | VRZ700GL |
Vibro | 700 kN |
Winch | yes kN |
Base | ZR28T |
Engine | MAN |
Power | 309 kW |
Year | 1994 |
Hours | 12,600 ~ |
![]() | |
Pile | 14 m |
Vibro Model | MRZV925V |
Vibro | 925 kN |
Winch | yes kN |
Base | SR35T |
Engine | Deutz |
Power | 400 kW |
Year | 2001 |
Hours | 9,200 ~ |
![]() | |
Pile | 16 m |
Vibro Model | MRZV17VV |
Vibro | 600 kN |
Winch | yes kN |
Base | CAT330DLN |
Engine | CAT |
Power | 261 kW |
Year | 2010 |
Hours | 8,500 ~ |
ABI TM14/17SL | |
Pile | 17 m |
Vibro Model | MRZV20V |
Vibro | 1,000 kN |
Winch | --- kN |
Base | SR35-E |
Engine | CAT |
Power | 470 kW |
Year | 2019 |
Hours | 3,400 ~ |
![]() | |
Pile | 17 m |
Vibro Model | MRZV20V |
Vibro | 1,000 kN |
Winch | yes kN |
Base | SR35T |
Engine | CAT |
Power | 470 kW |
Year | 2017 |
Hours | 5,000 ~ |
![]() | |
Pile | 16 m |
Vibro Model | MR150AVM |
Vibro | 1,500 kN |
Winch | 55 kN |
Base | UW50R |
Engine | CAT |
Power | 563 kW |
Year | 2019 |
Hours | 5,580 ~ |
![]() | |
Pile | 19 m |
Vibro Model | MR150AVM |
Vibro | 1,500 kN |
Winch | 55 kN |
Base | UW70R |
Engine | CAT |
Power | 563 kW |
Year | 2019 |
Hours | 3,650 ~ |
![]() | |
Pile | 21 m |
Vibro Model | MR150AVM |
Vibro | 1,500 kN |
Winch | 55 kN |
Base | UW70R |
Engine | CAT |
Power | 560 kW |
Year | 2018 |
Hours | 4,920 ~ |
Used equipment is offered without warranty subject prior sale.
Please call in case you want further details.
Errors and omissions excepted.