ABI Clamp Assemblies for HVR
Updated: 24.10.2023
1 image
| Model | EKZ 480 | SKZ 480 | SKZ 680 | |
|---|---|---|---|---|
| For centrifugal forces up to | kN | 400 | 400 | 565 |
| Clamping force | kN | 480 | 480 | 680 |
| Clamping pressure | bar | 240 | 240 | 240 |
| I-beam min. | mm | 180 | 240 | 280 |
| Weight | kg | 220 | 285 | 510 |
| Dimensions: | ||||
| a | mm | 610 | 740 | 890 |
| b | mm | 270 | 310 | 425 |
| c | mm | 32 | 30 | 40¹ / 27² |
| d | mm | 300 | 350 | 350 |
| h | mm | 380 | 430 | 595 |
| x | mm | 385 | 515 | 575 |
| EKZ 480 | |
|---|---|
| For centrifugal forces up to | 400 kN |
| Clamping force | 480 kN |
| Clamping pressure | 240 bar |
| I-beam min. | 180 mm |
| Weight | 220 kg |
| Dimensions: | |
| a | 610 mm |
| b | 270 mm |
| c | 32 mm |
| d | 300 mm |
| h | 380 mm |
| x | 385 mm |
| SKZ 480 | |
| For centrifugal forces up to | 400 kN |
| Clamping force | 480 kN |
| Clamping pressure | 240 bar |
| I-beam min. | 240 mm |
| Weight | 285 kg |
| Dimensions: | |
| a | 740 mm |
| b | 310 mm |
| c | 30 mm |
| d | 350 mm |
| h | 430 mm |
| x | 515 mm |
| SKZ 680 | |
| For centrifugal forces up to | 565 kN |
| Clamping force | 680 kN |
| Clamping pressure | 240 bar |
| I-beam min. | 280 mm |
| Weight | 510 kg |
| Dimensions: | |
| a | 890 mm |
| b | 425 mm |
| c | 40¹ / 27² mm |
| d | 350 mm |
| h | 595 mm |
| x | 575 mm |