DTH Hammers
Updated: 07.05.2026
1 image
TG Hammer Series
State of the art performance, incread power, more efficient drilling. Patented design, excellent durability, easy maintainance & innovative bit retainer system.
| Model | Connection | Bit Shank | Bit Ø | Outer Ø | Length | Weight | Air consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin, HEX & | mm | mm | mm | kg | m³/h @ 13.8 bar | ||
| TG 100L | API 6 5/8" | SD10 | 251 - 305 | 225 | 1,387 | 310 | 29.6 |
| TG 100N | API 6 5/8" | SD10 | 251 - 306 | 225 | 1,487 | 336 | 30.9 |
| TG 120L | API 6 5/8" | SD12 | 300 - 445 | 264 | 1,615 | 494 | 32.2 |
| TG 120N | API 6 5/8" | SD13 | 300 - 446 | 274 | 1,788 | 628 | 34.2 |
| TG 125 | API 6 5/8" | N125 | 311 - 460 | 296 | 1,684 | 583 | 37 |
| TG 320N | API 8 5/8" | TG320 | 355 - 525 | 320 | 1,739 | 826 | 42.8 |
| TG 320S | API 8 5/8" | TG321 | 355 - 526 | 320 | 1,985 | 984 | 47.6 |
| TG 370N | API 8 5/8" | TG370 | 445 - 575 | 376 | 1,910 | 1,250 | 51 |
| TG 170S | API 8 5/8" | TG371 | 445 - 576 | 376 | 2,075 | 1,382 | 54.1 |
| TG 450N | API 8 5/8" | TG450 | 460 - 660 | 415 | 1,872 | 1,475 | 64.7 |
| TG 450S | API 8 5/8" | TG451 | 460 - 661 | 415 | 2,065 | 1,657 | 66.2 |
| TG 550N | HEX | TG550 | 610 - 850 | 530 | 1,848 | 2,350 | 79.8 |
| TG 550S | HEX | TG551 | 610 - 851 | 530 | 1,998 | 2,588 | 82.4 |
| TG 640S | HEX | TG640 | 710 - 975 | 640 | 2,109 | 4,147 | 100.2 |
| TG 800 | HEX | TG800 | 900 - 1,250 | 800 | 2,174 | 6,520 | 139 |
| TG 900 | HEX | TG900 | 1,020 - 1,450 | 900 | 2,196 | 8,405 | 150.6 |
TGX Hammer Series
TGX hammers do not need a foot valve in drill bit. Perform well with higher piston frequency in soft rock formations.
| Model | Connection | Bit Shank | Bit Ø | Outer Ø | Length | Weight | Air consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin. HEX & | mm | mm | mm | kg | m³/h @ 13.8 bar | ||
| TGX 40 | API 2 3/8" | M40 | 105 - 127 | 96 | 954 | 41 | 7.9 |
| TGX 50 | API 3 1/2" | M50 | 130 - 152 | 118 | 1,031 | 61 | 11.2 |
| TGX 60 | API 3 1/2" | DHD360 | 158 - 194 | 144 | 1,089 | 100 | 14.7 |
| TGX 80 | API 4 1/2" | SD8 | 195 - 270 | 182 | 1,182 | 172 | 19.7 |
| TGX 100 | API 6 5/8" | SD10 | 251 - 305 | 225 | 1,487 | 338 | 27.2 |
| TGX 320 | API 8 5/8" | TG320 | 355 - 525 | 320 | 1,687 | 810 | 43.3 |